Oficialus čempionato tinklapis: http://etcc2015.com/
Pasaulio jaunimo čempionate žaidžiamas jau 5 ratas. Šiais metais į pasaulio čempionatą atvyko 1596 dalyviai. Šiame čempionate dalyvauja 13 šachmatininkų iš Lietuvos.
Lietuvių rezultatai po 4 ratų:
| 3 | Brazdžionis Andrius | 2182 | LTU | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 91 | Open U18 | |
| 68 | Stauskas Lukas | 2169 | LTU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 86 | Open U16 | |
| 43 | Pultinevičius Paulius | 2157 | LTU | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 16 | Open U14 | |
| 81 | Jukšta Karolis | 1866 | LTU | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | 108 | Open U12 | |
| 91 | Misiuk Ernest | 1832 | LTU | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 75 | Open U12 | |
| 68 | Indriūnas Matas | 1677 | LTU | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 19 | Open U10 | |
| 52 | Kungys Deivis | 1211 | LTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 98 | Open U08 | |
| 68 | Jaškūnaitė Areta | 1650 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 79 | Girls U18 | |
| 67 | Bespalova Jana | 1745 | LTU | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 70 | Girls U16 | |
| 34 | WCM | Šibajeva Marija | 1930 | LTU | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 9 | Girls U14 |
| 63 | Perminaite Guoda | 1719 | LTU | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 45 | Girls U14 | |
| 50 | Misiuk Emilija | 1604 | LTU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 60 | Girls U12 | |
| 67 | Misiuk Monika | 0 | LTU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 53 | Girls U08 |

M11 pirmąją vietą užėmė Kauno komanda, antrąją vietą užėmė Vilniaus komanda ir trečiąją vietą – Šiaulių 1 komanda
Kiekvieną šeštadienį šachmatų naujienų portalas juodabalta.org pristato rubriką „Asmenybės šachmatų istorijoje“. Šį kartą prisiminkime vieno geriausią XVIII a. Prancūzijos šachmatininką Fransua Andrė Filidorą.
Dabar Khanty-Mansiyske (Rusija) vyksta FIDE Pasaulio jaunimo čempionatas, jis truks iki rugsėjo 15 dienos. Šachmatininkai susirinkę iš 40 pasaulio šalių žais 13 ratų. Čemionatas padalintas į dvi grupes: , vaikinų ir merginų (Open ir Girls). Turnyo prizinį fondą sudaro 10 000 eurų. Lietuvai atstovauja tarptautinis meistras Tomas Laurušas, kuris po 9 ratų yra 18 vietoje su 5,5 taško.