Apžvalga. Žaidėjai, daugiausiai surinkę taškų po 7 ratų Baku olimpiadoje

14212158_10157612739775314_1185408637569823554_n

 

 

 

 

 

 

 

Moterų grupėje

Nr. Pavardė Reit. Komanda Tšk. Partijų sk. % Lent. Ra.
1 IM Daulyte Deimante 2421 Lithuania 6,5 7 92,9 2 2670
2 IM Vega Gutierrez Sabrina 2411 Spain 6,5 7 92,9 2 2607
3 WGM Kulon Klaudia 2346 Poland 6,5 7 92,9 4 2609
4 WIM Yuan Yuanling 2205 Canada 6,0 7 85,7 2 2365
5 WIM Laubscher Anzel 1814 South Africa 6,0 7 85,7 2 2041
6 WGM Berzina Ilze 2241 Latvia 6,0 7 85,7 3 2534
7 IM Matnadze Ana 2383 Spain 6,0 7 85,7 3 2392
8 WGM Soumya Swaminathan 2379 India 6,0 7 85,7 4 2477
9 WIM Gutmakher Olga 2216 Israel 6,0 7 85,7 4 2427
10 WGM Szczepkowska-Horowska Karina 2409 Poland 5,5 6 91,7 3 2666

11168429_1465773603737289_3890158912917091578_o

 ,,Open” grupėje

1 GM Nepomniachtchi Ian 2740 Russia 7,0 7 100,0 4 3318
2 GM Duda Jan-Krzysztof 2675 Poland 6,5 7 92,9 2 2934
3 GM Indjic Aleksandar 2548 Serbia 6,5 7 92,9 4 2896
4 GM Kovalenko Igor 2651 Latvia 6,0 7 85,7 2 2859
5 GM Gretarsson Hjorvar Steinn 2547 Iceland 6,0 7 85,7 2 2736
6 GM Torre Eugenio 2447 Philippines 6,0 7 85,7 3 2712
7 GM Volokitin Andrei 2647 Ukraine 5,5 6 91,7 5 2949
8 Pultinevicius Paulius 2351 Lithuania 5,5 6 91,7 5 2547
9 FM Asadli Vugar 2406 Azerbaijan 3 5,5 7 78,6 1 2567
10 GM Nakamura Hikaru 2789 United States of America 5,5 7 78,6 2 2835
Posted in BAKU 2016

IKI 2025 ŠACHMATŲ KONGRESO DRUSKININKUOSE liko

Mes Facebook’e

Live ratings

2700chess.com for more details and full list

Get Widget