Paulius Pultinevičius iš keturių žaistų partijų surinko visus taškus- 4.
Pultinevicius Paulius 2351 LTU Rp:2923
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 770 | Bateman Kerry | 1785 | GCI | 0,0 | w 1 | 4 | |
| 3 | 842 | Botao Milton | 0 | MOZ | 1,5 | w 1 | 4 | |
| 4 | 406 | FM | Latorre Matias | 2318 | PAR | 1,0 | s 1 | 4 |
| 5 | 439 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2272 | CRC | 1,0 | w 1 | 4 |
18 žaidėjų daugiausia surinkusių taškų po 5 ratų Baku olimpiadoje.
Rezultatai po 5 ratų:
| No. | Name | Rtg | Team | % | Games | Bo. | Pts. | |
| 1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2675 | Poland | 100,0 | 5 | 2 | 5,0 |
| 2 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2547 | Iceland | 100,0 | 5 | 2 | 5,0 |
| 3 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2669 | India | 100,0 | 5 | 3 | 5,0 |
| 4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2740 | Russia | 100,0 | 5 | 4 | 5,0 |
| 5 | GM | Kovalyov Anton | 2617 | Canada | 100,0 | 4 | 2 | 4,0 |
| 6 | IM | Capo Vidal Uriel | 2314 | Mexico | 100,0 | 4 | 2 | 4,0 |
| 7 | CM | Adesina Adeyinka | 2259 | Nigeria | 100,0 | 4 | 4 | 4,0 |
| 8 | GM | Bok Benjamin | 2592 | Netherlands | 100,0 | 4 | 5 | 4,0 |
| 9 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2430 | Iceland | 100,0 | 4 | 5 | 4,0 |
| 10 | Pultinevicius Paulius | 2351 | Lithuania | 100,0 | 4 | 5 | 4,0 | |
| 11 | FM | Shrestha Bilam Lal | 2017 | Nepal | 100,0 | 4 | 5 | 4,0 |
| 12 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2650 | Venezuela | 100,0 | 3 | 1 | 3,0 |
| 13 | FM | Garcia Guerrero Isaac Antonio | 2308 | Mexico | 100,0 | 3 | 4 | 3,0 |
| 14 | Lamawansa Yasas | 2052 | Sri Lanka | 100,0 | 3 | 4 | 3,0 | |
| 15 | FM | Romero Barreto Jaime Jose | 2245 | Venezuela | 100,0 | 3 | 5 | 3,0 |
| 16 | IM | Khader Sami | 2373 | Jordan | 100,0 | 3 | 5 | 3,0 |
| 17 | IM | Krnan Tomas | 2430 | Canada | 100,0 | 3 | 5 | 3,0 |
| 18 | Moinzai Khushal | 1624 | Afghanistan | 100,0 | 3 | 5 | 3,0 |

