Jau prabėgo šeši ratai, kuriose lietuviai išnaudojo daug jėgų, taigi šiandien Europos čempionate yra laisvadienis. Vieni keliauja, sportuoja, ilsisi, žiūri filmus ar tiesiog žaidžia kortomis.
Lietuvių statistika po šešių ratų:
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | Group | |
| 8 | IM | Laurusas Tomas | 2422 | LTU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | U18 Open |
| 38 | Brazdzionis Andrius | 2170 | LTU | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 19 | U18 Open | |
| 9 | Stremavicius Titas | 2370 | LTU | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | U16 Open | |
| 76 | Sidabras Jonas | 1802 | LTU | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 83 | U16 Open | |
| 78 | Sidabras Ignas | 1786 | LTU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 77 | U16 Open | |
| 77 | Stauskas Lukas | 1835 | LTU | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 40 | U14 Open | |
| 60 | Lazaravicius Aras Jonas | 1829 | LTU | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 83 | U12 Open | |
| 87 | Vaskevicius Augustas | 1680 | LTU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 70 | U12 Open | |
| 90 | Juksta Karolis | 1621 | LTU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 42 | U12 Open | |
| 101 | Mickus Benas | 1469 | LTU | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 110 | U12 Open | |
| 34 | Indriunas Matas | 1710 | LTU | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 50 | U10 Open | |
| 52 | Misiuk Ernest | 1639 | LTU | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 44 | U10 Open | |
| 56 | Gucaga Augustas | 1599 | LTU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 64 | U10 Open | |
| 67 | Povilaitis Tomas | 1504 | LTU | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 85 | U10 Open | |
| 58 | Pidluznij Gleb | 0 | LTU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 40 | U08 Open | |
| 22 | WFM | Vanagaite Giedre | 2062 | LTU | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 33 | U18 Girls |
| 43 | Saumanaite Skaiste | 1793 | LTU | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 20 | U16 Girls | |
| 52 | Gailiunaite Saule | 1653 | LTU | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 61 | U14 Girls | |
| 61 | Bespalova Jana | 1505 | LTU | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 51 | U14 Girls | |
| 65 | Misiuk Karolina | 1480 | LTU | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 50 | U14 Girls | |
| 9 | Sibajeva Marija | 1824 | LTU | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 26 | U12 Girls | |
| 22 | Maciulaityte Barbora | 1446 | LTU | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 21 | U10 Girls | |
| 25 | Misiuk Emilija | 1443 | LTU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 33 | U10 Girls | |
| 50 | Misiuk Monika | 0 | LTU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 32 | U08 Girls |
7 rato burtai:

