Lapkričio 21 dieną įvyko ,,Lietuvos jaunių (B18 ir M18) komandinės šachmatų pirmenybės”. B18 grupėje žaidė 12 komandų iš 8 miestų. Pirmą vietą laimėjo Šiauliai 1 komanda, kuriai atstovavo Vičas Marijus, Stauskas Lukas, Bučinskas Lukas, Jankevičius Nedas ir Barkauskas Vilius. Antrąją vietą užėmė Panevėžio komanda už kurią žaidė AndriusBazdžionis, Šaumanaitė Skaistė, WFM Vanagaitė Giedrė, BIsigirskas Paulius, Samuolis Mantas. Trečiąją vietą Kaunas 1 komanda, joje žaidė Miknevičius Laurynas, Lazaravičius Aras Jonas, Jukšta Karolis, GUcaga Augustas, Pluta Paulius.
Kiti rezultatai:
Galutinė vietų padėtis po 7 ratų
| Vt. | SNr. | Komanda | Partijų sk. | + | = | – | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 |
| 1 | 1 | Šiauliai 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25,0 | 137,5 | 137,50 | 2106 |
| 2 | 2 | Panevėžys | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 24,5 | 138,0 | 113,00 | 2079 |
| 3 | 4 | Kaunas 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24,0 | 113,0 | 55,25 | 2033 |
| 4 | 3 | Marijampolė | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22,5 | 130,5 | 57,00 | 1903 |
| 5 | 5 | Plungė 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19,5 | 129,0 | 60,50 | 1625 |
| 6 | 7 | Šiauliai 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19,0 | 125,5 | 47,75 | 1544 |
| 7 | 8 | Šiauliai 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16,5 | 137,0 | 56,00 | 1334 |
| 8 | 6 | Gargždai | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19,0 | 106,0 | 28,50 | 1585 |
| 9 | 10 | Plungė 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11,5 | 121,0 | 30,25 | 977 |
| 10 | 9 | Kaunas 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15,5 | 102,0 | 18,75 | 1384 |
| 11 | 11 | Šiauliai 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9,5 | 109,5 | 3,50 | 791 |
| 12 | 12 | Šiauliai 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3,5 | 121,0 | 0,00 | 8279 |
M18 grupė
Rezultatų lentelė
| Vt. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 |
| 1 | Plungė | * | 2 | 1 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16,5 | 45,25 | 135,3 | 1551 |
| 2 | Šiauliai 1 | 1 | * | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 11 | 16,5 | 43,00 | 137,5 | 1560 |
| 3 | Kaunas 1 | 2 | 1½ | * | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 11 | 16,0 | 47,25 | 133,0 | 1525 |
| 4 | Šiauliai 2 | 1½ | 0 | 2 | * | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 10 | 12,5 | 42,00 | 105,8 | 1192 |
| 5 | Biržai | 0 | ½ | ½ | 1½ | * | 2 | 2 | 3 | 7 | 9,5 | 19,25 | 62,0 | 886 |
| 6 | Šiauliai 3 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1½ | 3 | 3 | 6,5 | 3,75 | 35,3 | 615 |
| 7 | Kaunas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | * | 3 | 3 | 5,5 | 4,25 | 22,3 | 529 |
| 8 | Šiauliai 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1,0 | 0,00 | 12,5 | 94 |

