Balandžio 24 d. Kaune prasidėjo Lietuvos vyrų šachmatų čempionato finalas. Jame kaunasi 10 vieni iš stipriausių Lietuvos šachmatininkų dėl čempionato prizų ir patekimo į šalies rinktinę.
Tiesioginė transliacija Rezultatai
Dalyvaujantys žaidėjai:
| 1 | GM Sulskis Sarunas | 12800112 | LTU | 2537 | Kaunas | |
| 2 | GM | Kveinys Aloyzas | 12800040 | LTU | 2496 | Vilnius |
| 3 | Stremavicius Titas | 12804444 | LTU | 2435 | Kaunas | |
| 4 | IM | Laurusas Tomas | 12803731 | LTU | 2408 | Kaunas |
| 5 | IM | Sakalauskas Vaidas | 12800457 | LTU | 2388 | Vilnius |
| 6 | IM | Beinoras Mindaugas | 12802085 | LTU | 2368 | Klaipėda |
| 7 | FM | Vedrickas Tautvydas | 12802654 | LTU | 2345 | Vilnius |
| 8 | Setkauskas Vaidas | 12803936 | LTU | 2291 | Vilnius | |
| 9 | Vaicekauskas Gytis | 12805459 | LTU | 2212 | Plungė | |
| 10 | Pultinevicius Paulius | 12809390 | LTU | 2178 | Marijampolė |
Čempionato tvarkaraštis:
| Ratas | Data | Laikas |
| 1 | 2015/04/24 | 15.00 |
| 2 | 2015/04/25 | 10.00 |
| 3 | 2015/04/25 | 16.00 |
| 4 | 2015/04/26 | 15.00 |
| 5 | 2015/04/27 | 10.00 |
| 6 | 2015/04/27 | 16.00 |
| 7 | 2015/04/28 | 15.00 |
| 8 | 2015/04/29 | 15.00 |
| 9 | 2015/04/30 | 10.00 |

