Vyksta ,,Qatar masters open 2015″

downloadJungtiniuose Arabų Emiratuose vyksta  8 ,,Qatar masters open 2015″ turnyras, kuris vyksta  gruodžio 20-29 dienomis. Turnyre dalyvauja 132 žaidėjai. 

 

Rezultatai po 8 ratų:

1 1 GM Carlsen Magnus NOR 2834 6,5 2902 35,5 38,5 8 6,5 5,77 0,73 10 7,3
2 2 GM Kramnik Vladimir RUS 2796 6,0 2840 35,5 39,5 8 6 5,54 0,46 10 4,6
3 11 GM Yu Yangyi CHN 2736 6,0 2819 37,0 40,5 8 6 5,11 0,89 10 8,9
4 3 GM Giri Anish NED 2784 5,5 2837 38,0 42,0 8 5,5 4,89 0,61 10 6,1
5 79 Xu Yinglun CHN 2470 5,5 2811 37,0 41,0 8 5,5 1,96 3,54 10 35,4
6 4 GM So Wesley USA 2775 5,5 2806 38,5 43,0 8 5,5 5,13 0,37 10 3,7
7 7 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2748 5,5 2806 37,5 41,5 8 5,5 4,87 0,63 10 6,3
8 34 GM Swiercz Dariusz POL 2646 5,5 2787 35,5 38,5 8 5,5 3,94 1,56 10 15,6
9 46 GM Zhang Zhong SIN 2619 5,5 2776 32,5 34,5 8 5,5 3,80 1,70 10 17,0
10 5 GM Karjakin Sergey RUS 2766 5,5 2769 34,5 36,5 8 5,5 5,44 0,06 10 0,6

Turnyro tinklapis

Partijos gyvai

Posted in Naujienos

IKI XX ŠACHMATŲ FESTIVALIO “BALTIJA CUP” 2024 liko

Mes Facebook’e

Live ratings

2700chess.com for more details and full list

Get Widget